Technical View on: BEL (BHARAT ELECTRONICS LTD) [BSE Code: 500049].
BEL आज (May 16, 2024) बोलिंगर बैंड (Bollinger Band) के ऊप्पर के बैंड को छुआ है।
BEL ने आज फिबोनाकी फैन (Fibonacci Fan) के भी ऊपरी स्तर को छुआ है।
BEL के चार्ट पर अभी पिच फॉक के स्तर को छूना बाकी है।
BEL के चार्ट पर चैनल लाइन की बात करें तो वो ऊपर की और ही है।
Delivery Data of BEL past one month:
Symbol | Series | Date | Traded Qty | Deliverable Qty | % Dly Qt to Traded Qty |
BEL | EQ | 16-Apr-24 | 3,25,08,661 | 1,39,93,979 | 43.05 |
BEL | EQ | 18-Apr-24 | 1,86,23,078 | 73,10,567 | 39.26 |
BEL | EQ | 19-Apr-24 | 2,72,27,241 | 85,14,254 | 31.27 |
BEL | EQ | 22-Apr-24 | 1,75,49,094 | 83,28,861 | 47.46 |
BEL | EQ | 23-Apr-24 | 1,92,02,860 | 96,40,544 | 50.2 |
BEL | EQ | 24-Apr-24 | 3,33,92,337 | 1,63,45,176 | 48.95 |
BEL | EQ | 25-Apr-24 | 1,61,97,834 | 57,83,247 | 35.7 |
BEL | EQ | 26-Apr-24 | 2,04,73,627 | 1,03,07,750 | 50.35 |
BEL | EQ | 29-Apr-24 | 1,98,76,408 | 1,08,02,438 | 54.35 |
BEL | EQ | 30-Apr-24 | 1,45,14,418 | 71,30,038 | 49.12 |
BEL | EQ | 2-May-24 | 1,91,71,145 | 78,66,461 | 41.03 |
BEL | EQ | 3-May-24 | 1,57,82,582 | 67,35,665 | 42.68 |
BEL | EQ | 6-May-24 | 3,24,22,021 | 1,92,20,127 | 59.28 |
BEL | EQ | 7-May-24 | 2,64,18,769 | 1,07,73,136 | 40.78 |
BEL | EQ | 8-May-24 | 1,89,52,985 | 71,81,278 | 37.89 |
BEL | EQ | 9-May-24 | 3,52,29,412 | 1,41,14,012 | 40.06 |
BEL | EQ | 10-May-24 | 1,84,78,580 | 75,18,963 | 40.69 |
BEL | EQ | 13-May-24 | 3,28,74,369 | 1,98,90,656 | 60.51 |
BEL | EQ | 14-May-24 | 2,31,91,411 | 1,26,93,741 | 54.73 |
BEL | EQ | 15-May-24 | 3,30,45,920 | 1,84,94,474 | 55.97 |
BEL | EQ | 16-May-24 | 5,55,56,781 | 2,71,60,979 | 48.89 |
डिलीवरी डाटा को देखा जाये तो पहली नज़र मे कुछ अलग नहीं दिखता, आज की डिलीवरी भी औसत के लगभग ही है।
लेकिन डिलीवरी वाले शेयर की संख्या देखें तो पता लगता है के वो पिछले एक माह मे सबसे अधिक है।